| 品種 | CWY型磁飽和穩(wěn)壓電源 | 614型電子管穩(wěn)壓電源 | 交流凈化穩(wěn)壓電源 全力APA6000系列 | KG型全自動補償式穩(wěn)壓電源 | CWY參數(shù)穩(wěn)壓電源 羅定鐵塔穩(wěn)壓電源 | 
| 輸入電壓 | 154~253V | 195~240V | 186~254V (或176~242V) | 304~457V | 140~300V | 
| 輸出電壓 | 220V±2% | 220V±3% | 220V±1% | 380V±1%~5% | 220V±2%~7% | 
| 效率 | 90% | 86% | >93% | >98% | >77% | 
| 波形失真 | <9% | <5% | <3% | <3.5% | <3% | 
| 抗干擾能力 | >50dB <1兆赫 | 20dB尖峰抑制為:輸入脈寬2μS,幅值為3000V尖峰干擾時,輸出尖峰<3V | 無 | 共模干擾抑制≧120dB 常模干擾50~100dB具有波形凈化功能 | |
| 負載調整能力 | <3% | <4% | ≦1% | ≦±1.2% | |
| 保護功能 | 過載,短路保護,故障消失后自動恢復 | 過載,短路保護 | 瞬間來電保護,輸出過壓保護,短路保護 | 過壓,欠壓,過流,缺相保護 | 過載,短路保護 | 
| 反應速度 | 0.3~0.5S | 0.2~0.5V | 電壓躍落<5mS 電壓浪涌≦20~30mS | ≧25V/S | <10~40mS | 
